定期預金金利ランキング

金利ランキング

メガバンクとネット銀行の定期預金の金利情報をまとめてみました。
ネット銀行においては、1年預金において1位から3位までランキング化しています。

預金額:100万円と仮定

2016年2月現在
メガバンク部門 1ヶ月 6ヶ月 1年 5年 リンク先
ゆうちょ銀行 0.025% 0.025% 0.025% 0.030% 定期貯金
三菱東京UFJ銀行 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% スーパー定期
みずほ銀行 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% スーパー定期
三井住友銀行 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% スーパー定期
りそな銀行 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% スーパー定期


ネット銀行部門 1ヶ月 6ヶ月 1年 5年 リンク先
スルガ銀行 0.020% 0.020% 0.020% 0.025% スーパー定期
新生銀行 0.025% 0.025% 0.025% 0.030% パワーダイレクト円定期預金100 優遇無し
イオン銀行 0.030% 0.070% 0.120% 0.170% スーパー定期
セブン銀行 0.025% 0.025% 0.030% 0.040% 定期預金
オリックス銀行 0.015% 0.020% 0.020% スーパー定期
ソニー銀行 0.010% 0.200% 0.200% 0.010% 円定期預金
楽天銀行 0.020% 0.030% 0.040% 0.060% 円定期預金
ジャパンネット銀行 0.030% 0.030% 0.030% 0.030% 円定期預金
住信SBIネット銀行 0.020% 0.200% 0.200% 0.030% 円定期預金
じぶん銀行 0.030% 0.030% 0.050% 0.030% 円定期預金
大和ネクスト銀行 0.080% 0.100% 0.100% 0.100% 円定期預金


ネット銀行金利ランキング  1年預金
1位 ソニー銀行、住信SBIネット銀行
2位 イオン銀行
3位 大和ネクスト銀行

スポンサードリンク

↑ PAGE TOP